Expand All
Men's Division 3 Flight | |||
Pos. | Player | Instances | Purse |
---|---|---|---|
T1 | 1 | $45.00 | |
T1 | 1 | $45.00 | |
T1 | 1 | $45.00 | |
T1 | 1 | $45.00 | |
Men's Division 2 Flight | |||
Pos. | Player | Instances | Purse |
T1 | 1 | $50.00 | |
T1 | 1 | $50.00 | |
T1 | 1 | $50.00 | |
T1 | 1 | $50.00 | |
Men's Division 1 Flight | |||
Pos. | Player | Instances | Purse |
T1 | 2 | $22.00 | |
T1 | 2 | $22.00 | |
T1 | 2 | $22.00 | |
T4 | 1 | $11.00 | |
T4 | 1 | $11.00 | |
T4 | 1 | $11.00 | |
T4 | 1 | $11.00 | |
T4 | 1 | $11.00 | |
T4 | 1 | $11.00 | |
T4 | 1 | $11.00 | |
T4 | 1 | $11.00 | |
T4 | 1 | $11.00 | |
T4 | 1 | $11.00 | |
T4 | 1 | $11.00 | |
Total Purse Allocated: $567.00 |
H
E
L
P